序號 | 專 業(yè) | 學歷 |
合計 人數 |
|||
博士 | 碩士 | 本科 | 專科 | |||
1 | 電氣工程及其自動化 | 1 | 4 | 2 | 7 | |
2 | 機械制造及其自動化 | 1 | 4 | 5 | 10 | |
3 | 材料成型(焊接) | 1 | 1 | 2 | ||
4 | 發(fā)配電 | 1 | 3 | 4 | ||
5 | 熱能與動力 | 1 | 2 | 3 | ||
6 | 無機非金屬材料 | 2 | 1 | 3 | ||
7 | 生產過程自動化 | 3 | 2 | 5 | ||
8 | 化纖 | 1 | 4 | 2 | 7 | |
9 | 化學工程與工藝 | 1 | 2 | 7 | 10 | |
10 | 高分子材料與工程 | 1 | 2 | 6 | 9 | |
11 | 有機化學 | 2 | 2 | |||
12 | 安全技術與工程 | 1 | 1 | |||
13 | 采礦工程 | 1 | 1 | 2 | ||
14 | 測繪工程 | 1 | 1 | |||
15 | 軟件工程 | 1 | 1 | |||
16 | 財會 | 1 | 3 | 4 | ||
17 | 審計 | 2 | 2 | |||
18 | 土木工程 | 3 | 2 | 5 | ||
19 | 物流 | 1 | 1 | 2 | ||
合 計 | 2 | 4 | 37 | 37 | 80 | |
聯系電話:0551-82189490,82189453; 聯系人:人力資源部 孫先生[QQ:565666413]。對巢湖及周邊地區(qū)符合條件的學子,予以先考慮。 |